 |
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. по состоянию на 01.02.2011 года
№ п/п | Наименование изделия | Свободная оптовая цена за 1 шт. без НДС (руб.коп) |
|
1 | Никель - металлгидридный аккумулятор НЛЦ-0,9-1 (типоразмер АА, R6) | 186-00 |
2 | Никель - металлгидридный аккумулятор Д 0,03 НВ (для питания слуховых аппаратов) (при заказе менее 500 шт. / 500 шт. и более) | 18-90 / 17-20 |
|
1 | Антенна комнатная телевизионная АТП-6,18 "Тайга" (МВ-метровый диапазон) | 255-00 |
2 | Антенна комнатная телевизионная АТП-6,18 А "Тайга" | 260-00 |
|
1 | Совок посадочный СП-3-70-280 с пластмассовой ручкой | 44-00 |
2 | Совок посадочный СП-4-50-300 с пластмассовой ручкой | 36-00 |
3 | Метла садовая М2 исп.1 с пластмассовой ручкой | 53-00 |
4 | Метла садовая М2 исп. II с пластмассовым переходником | 53-00 |
5 | Вилка посадочная ВП-20-260 с пластмассовой ручкой | 20-00 |
6 | Вилка посадочная ВП-30-300 с пластмассовой ручкой | 24-50 |
7 | Рыхлитель почвы Р-5 с пластмассовой ручкой | 31-50 |
8 | Полольник П-70 (ширина рабочей части 70 мм) исп.I с пластмассовой ручкой | 36-00 |
9 | Полольник П-70 (ширина рабочей части 70 мм) исп.II с пластмассовым переходником | 36-00 |
10 | Полольник П-110 (ширина рабочей части 110 мм) исп.I с пластмассовой ручкой | 38-50 |
11 | Полольник П-110 (ширина рабочей части 110 мм) исп.II с пластмассовым переходником | 38-50 |
12 | Рыхлитель (картофелекопалка) с пластмассовой ручкой | 31-50 |
13 | Мотыжка МК-2-60-30 с пластмассовой ручкой | 49-00 |
14 | Кружка пластмассовая | 3-40 |
|
1 | Устройство зарядное УЗ-1(для зарядки аккумуляторов Д 0,03 НВ) (при заказе менее 500 шт. / 500 шт. и более) | 110-00 / 100-00 |
2 | Пенал (для хранения аккумуляторов Д 0,03 НВ и элемен-тов питания) (при заказе менее 100 / 100 шт. и более) | 5-00 / 4-40 |
3 | Индикатор функционирования элементов питания ИФ-1 (при заказе менее 50 шт. / 50 шт. и более) | 60-00 / 54-00 |
Цены на конденсаторы
Прайс-лист (действует с 01.02.2011 г.)
|
|
|
|
|
К52-2
|
U=6 – 90 В
С=10 – 1000 мкф
|
109,89 – 428,09
|
|
К52-5
|
U= 15 – 90 В
С=6,8 – 330 мкф
|
296,99 – 1034,30
|
|
К52-9
|
U= 6,3 – 125 В
С=1,5 – 1000 мкф
|
500,60 – 2039,63
|
|
К52-11
|
U= 6,3 – 100 В
С=15 – 680 мкф
|
512,93 – 842,14
|
|
К53-1А
|
U=6,3 – 40 В
С=0,033 – 100 мкф
|
45,57 – 147,20
|
|
К53-18
|
U= 6,3 – 40 В
С= 0,033 – 1000 мкф
|
63,46 – 700,14
|
|
К52-11А
|
U= 6,3 – 63 В
С=47 – 1500 мкф
|
668,88 – 1098,22
|
|
|
К50-35
|
U= 6,3 – 32 В
С=1 – 10000 мкф
|
0,87 – 34,88
|
|
К53-14
|
U= 6,3 – 32 В
С=0,1 – 100 мкф
|
9,75 – 27,95
|
|
КИГ
|
0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 1,2
|
Цена договорная от13-60
|
|